LED HB PRO LITE LAMPS
- 2.7W
- 6W
- 8W
- 9W
- 10W
- 12W
- 15W
- 18W
- 20W
- 24W
- Sleek Design
- Energy-Efficient
- Durable and Long-Lasting
- Easy Installation
- Versatile Lighting
- Long Lifespan
Illuminate your spaces with our LED Battens and LED Lamps—the perfect combination of effciency, versatility, and durability for modern lighting needs!
| Input Power | Color | Base/Cap | Size Dia x H (mm) | PF | CRI | Lumens |
| 2.7W | CW | B22d | 50x86 | >0.9 | ≥80 | 270 |
| 2.7W | WW | B22d | 50x86 | >0.9 | ≥80 | 250 |
| 2.7W | WW | E27 | 50x86 | >0.9 | ≥80 | 250 |
| 6W | CW | B22d | 55 x 100 | >0.9 | ≥80 | 540 |
| 8W | CW | B22d | 55 x 100 | >0.9 | ≥80 | 720 |
| 9W | WW | B22d | 60 x 107 | >0.9 | ≥80 | 828 |
| 9W | WW | E27 | 60 x 107 | >0.9 | ≥80 | 828 |
| 10W | CW | B22d | 60 x 107 | >0.9 | ≥80 | 900 |
| 10W | Pink, Green, Blue, Red | B22d | 60 x 107 | >0.9 | ≥80 | 900 |
| 12W | CW | B22d | 60 x 110 | >0.9 | ≥80 | 1080 |
| 15W | CW | B22d | 65 x 125 | >0.9 | ≥80 | 1350 |
| 18W | CW | B22d | 70 x 136 | >0.9 | ≥80 | 1620 |
| 20W | CW | B22d | 80 x 150 | >0.9 | ≥80 | 1800 |
| 24W | CW | B22d | 80 x 150 | >0.9 | ≥80 | 2160 |



